Login
..
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口一般构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°T梁横隔板钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°T梁行车道板钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁一般构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°曲线主梁一般构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m 桥梁标准横断面.dwg
L=25m B=24.5m 12.25m φ=0°T梁钢束布置图.dwg
L=25m T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=25m T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=25m 一孔主要工程数量表.dwg
L=25m 一孔主要工程数量表.xls
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口一般构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°T梁横隔板钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°T梁行车道板钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁一般构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°曲线主梁一般构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m 桥梁标准横断面.dwg
L=30m B=24.5m 12.25m φ=0°T梁钢束布置图.dwg
L=30m T形钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=30m T形钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=30m 一孔主要工程数量表.dwg
L=30m 一孔主要工程数量表.xls
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口一般构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°T梁横隔板钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°T梁行车道板钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁一般构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°曲线主梁一般构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m 桥梁标准横断面.dwg
L=40m B=24.5m 12.25m φ=0°T梁钢束布置图.dwg
L=40m T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=40m T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=40m 一孔主要工程数量表.dwg
L=40m 一孔主要工程数量表.xls
板式橡胶支座构造图(一).dwg
板式橡胶支座构造图(二).dwg
桥面连续构造图.dwg
正交T梁封面.doc
正交T梁扉页 .doc
正交T梁目录.doc
正交T梁设计说明.doc