Login
..
1.广巴路桥涵通用图封面.doc
1.广巴路桥涵通用图扉页.doc
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口一般构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁一般构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m φ=0°曲线主梁一般构造图.dwg
L=25m B=24.5 12.25m 桥梁标准横断面.dwg
L=25m B=24.5m 12.25m φ=0°T梁钢束布置图.dwg
L=25m T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=25m T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=25m 一孔主要工程数量表.dwg
L=25m 一孔主要工程数量表.xls
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口一般构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁一般构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m φ=0°曲线主梁一般构造图.dwg
L=30m B=24.5 12.25m 桥梁标准横断面.dwg
L=30m B=24.5m 12.25m φ=0°T梁钢束布置图.dwg
L=30m T形钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=30m T形钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=30m 一孔主要工程数量表.dwg
L=30m 一孔主要工程数量表.xls
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口一般构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°T梁160型伸缩缝预留槽口钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁一般构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m φ=0°曲线主梁一般构造图.dwg
L=40m B=24.5 12.25m 桥梁标准横断面.dwg
L=40m B=24.5m 12.25m φ=0°T梁钢束布置图.dwg
L=40m T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=40m T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=40m 一孔主要工程数量表.dwg
L=40m 一孔主要工程数量表.xls
T梁横隔板(端隔板加厚1.18).dwg
一片中主梁混凝土计算.xls
成品文件资料送交清单(QSP-7.3-01-F07).DOC
板式橡胶支座构造图(一).dwg
板式橡胶支座构造图(二).dwg
桥面连续构造图.dwg
目录.doc
行车道板钢筋.dwg
设计说明.doc