Login
..
L=25 30 40m B=26 13m φ=15° 30° T梁横隔板钢筋图2008.9.4.dwg
L=25m 30m 40m T梁设160型伸缩缝梁端翼板加厚钢筋构造图.dwg
L=25m 30m 40m 桥面连续钢筋构造图.dwg
L=25m B=26 13m φ=15°30°桥梁标准横断面.dwg
L=25m B=26 13m φ=15°T梁钢束布置图(一).dwg
L=25m B=26 13m φ=15°T梁钢束布置图(二).dwg
L=25m B=26 13m φ=15°主梁一般构造图(一).dwg
L=25m B=26 13m φ=15°主梁一般构造图(二).dwg
L=25m B=26 13m φ=15°工程数量表(二).dwg
L=25m B=26 13m φ=30°T梁钢束布置图(一).dwg
L=25m B=26 13m φ=30°T梁钢束布置图(二).dwg
L=25m B=26 13m φ=30°主梁一般构造图(一).dwg
L=25m B=26 13m φ=30°主梁一般构造图(二).dwg
L=25m B=26 13m φ=30°工程数量表(二).dwg
L=25m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=25m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=25m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=25m 预制T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=25m 预制T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=30m B=26 13m φ=15°30°桥梁标准横断面.dwg
L=30m B=26 13m φ=15°T梁钢束布置图(一).dwg
L=30m B=26 13m φ=15°T梁钢束布置图(二).dwg
L=30m B=26 13m φ=15°主梁一般构造图(一).dwg
L=30m B=26 13m φ=15°主梁一般构造图(二).dwg
L=30m B=26 13m φ=15°工程数量表(二).dwg
L=30m B=26 13m φ=30°T梁钢束布置图(一).dwg
L=30m B=26 13m φ=30°T梁钢束布置图(二).dwg
L=30m B=26 13m φ=30°主梁一般构造图(一).dwg
L=30m B=26 13m φ=30°主梁一般构造图(二).dwg
L=30m B=26 13m φ=30°工程数量表(二).dwg
L=30m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=30m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=30m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=30m 预制T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=30m 预制T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
L=40m B=26 13m φ=15°30°桥梁标准横断面.dwg
L=40m B=26 13m φ=15°T梁钢束布置图(一).dwg
L=40m B=26 13m φ=15°T梁钢束布置图(二).dwg
L=40m B=26 13m φ=15°主梁一般构造图(一).dwg
L=40m B=26 13m φ=15°主梁一般构造图(二).dwg
L=40m B=26 13m φ=15°工程数量表(二).dwg
L=40m B=26 13m φ=30°T梁钢束布置图(一).dwg
L=40m B=26 13m φ=30°T梁钢束布置图(二).dwg
L=40m B=26 13m φ=30°主梁一般构造图(一).dwg
L=40m B=26 13m φ=30°主梁一般构造图(二).dwg
L=40m B=26 13m φ=30°工程数量表(二).dwg
L=40m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁端封锚钢筋构造图.dwg
L=40m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁端钢筋构造图.dwg
L=40m B=26.0 13.0m φ=15°30°主梁梁肋钢筋构造图.dwg
L=40m 预制T梁钢束定位钢筋构造图(一).dwg
L=40m 预制T梁钢束定位钢筋构造图(二).dwg
plot.log
一片中主梁混凝土计算(一).xls
一片中主梁混凝土计算(二).xls
斜交T梁目录-80%.doc
斜交T梁设计说明-80%.doc
板式橡胶支座构造图(一).dwg
板式橡胶支座构造图(二).dwg
正交T梁封面(80%).doc
正交T梁扉页 .doc
翼板钢筋构造图.dwg
设计项目单项工作验证记录表(QSP-7.3-01-F05).DOC